<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LGP Video</title>
		<link>http://www.lgpvideo.com</link>
		<description>LGP vidéo, location de matériel vidéo pour particuliers et professionnels, intervient dans tout le Nord de la France et en Belgique pour vous proposer ses services en matière de location (écran de projection, mur d'image, rétroprojecteur) et prestations vidéos (films de mariage ou d'entreprise).</description>
		<lastBuildDate>Mon, 8 Feb 2010 17:51:43 +0100</lastBuildDate>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Tarif</category>
		<title>tarif transfert</title>
		<link>http://www.lgpvideo.com/location/video/31/tarif.html</link>
		<guid>http://www.lgpvideo.com/location/video/31/tarif.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.lgpvideo.com/location/video/31/tarif.html">Tarif</a><br /><u>Article:</u><br />]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Vidéoprojecteur</category>
		<title>Location de vid&amp;eacute;oprojecteur</title>
		<link>http://www.lgpvideo.com/location/video/17/videoprojecteur.html</link>
		<guid>http://www.lgpvideo.com/location/video/17/videoprojecteur.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.lgpvideo.com/location/video/17/videoprojecteur.html">Vid&eacute;oprojecteur</a><br /><u>Article:</u><br />Un vid&eacute;oprojecteur permet de diffuser sur  grand &eacute;cran  des images informatiques et vid&eacute;os.   Ce dispositif est tr&egrave;s souvent utilis&eacute; dans des salles de r&eacute;union et notamment dans sa configuration d&#39;installation au plafond. ce mat&eacute;riel de  vid&eacute;oprojection   est &eacute;galement tr&egrave;s pris&eacute; pour la possibilit&eacute; qu&#39;il offre d&#39;un usage nomade, avec des produits tr&egrave;s l&eacute;gers et petits.   Il est donc adapt&eacute; &agrave; des besoins tr&egrave;s diversifi&eacute;s, aussi bien pour des petites salles que pour des installations d&#39;amphith&eacute;&acirc;tres .  Alors pour tous vos &eacute;v&eacute;nements importants, optez pour la location d&#39;un vid&eacute;oprojecteur !La projection de films ou de photos produit toujours un effet sur le public!  &nbsp;   N&#39;oubliez pas non plus de r&eacute;fl&eacute;chir &agrave; l&#39; objectif de vid&eacute;oprojecteur  que vous d&eacute;sireriez!         &nbsp;     &nbsp;R&eacute;f&eacute;rence     Mod&egrave;le       Tarif             EIKI&nbsp;LC-X986    &nbsp;XGA 3 300 Ansi Lm    200&euro;                EIKI LC-X50M    &nbsp;SXGA + 4500 Ansi Lm SDI board     420&euro;            &nbsp;   Panasonic PT-D5700E   &nbsp;XGA 6 000 Ansi Lm    610&euro;                 Panasonic PT-D10000E     SXGA + 10 000 Ansi Lm SDI board     &nbsp;1425&euro;               Barco CLM R10+     SXGA + 10 000 Ansi Lm     1200&euro;                 Panasonic PT-DZ12000     &nbsp;WUXGA 12 000 Ansi Lm    1800&euro;                Barco FLM HD20     Full HD 18 000 Ansi Lm    3400&euro;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Ecran plasma</category>
		<title>Location d'&amp;eacute;cran plasma </title>
		<link>http://www.lgpvideo.com/location/video/15/ecran-plasma.html</link>
		<guid>http://www.lgpvideo.com/location/video/15/ecran-plasma.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.lgpvideo.com/location/video/15/ecran-plasma.html">Ecran plasma</a><br /><u>Article:</u><br />La structure des &eacute;crans plasma permet d&#39;obtenir des noirs profonds : les contrastes et les d&eacute;tails ressortent mieux sur des images sombres ou lumineuses, et l&#39;encha&icirc;nement des images peut sembler plus fluide que sur les   &eacute;crans LCD   . &nbsp;   Il faut toujours r&eacute;fl&eacute;chir &agrave; la place de l&#39;&eacute;cran &agrave; la maison. En effet, l&#39;&eacute;cran plasman&#39;existe pas dans les petites tailles mais la technologie HD (haute d&eacute;finition) permet aujourd&#39;hui de regarder un &eacute;cran large m&ecirc;me de tr&egrave;s pr&egrave;s. Ainsi, gr&acirc;ce &agrave; nos &eacute;crans de grande voire tr&egrave;s grande taille, vous profiterez d&#39;une image impressionnante et visible m&ecirc;me de loin.    Les t&eacute;l&eacute;viseurs plasma offrent g&eacute;n&eacute;ralement de meilleurs angles de vue, ce qui vous assure que tous vos convives profiteront bien d&#39;une image de qualit&eacute;.     Alors n&#39;attendez plus pour succomber &agrave; notre service de  location d&#39;&eacute;crans plats  et  contactez-nous  pour d&eacute;terminer la taille de l&#39;&eacute;cran dont vous auriez besoin!          Produit       Marque       D&eacute;tails      R&eacute;f&eacute;rence       Prix       Photo     Panasonic     42&quot; - 1024 x 768 VGA / YUV / Video / YC    &nbsp;   120&euro;        Photo     Panasonic    42&quot; - 1024 x 768 VGA / YUV / Video / YC&nbsp;   TH-42PH10EK    210&euro;        Photo     Panasonic     50&quot; - 1366 x 768 VGA / YUV / Video / YC   TH-50PH10EK&nbsp;   290&euro;        Photo     Panasonic     65&quot; - 1920 x 1080 VGA / RGBHV / DVI    TH-65PF10EK&nbsp;   700&euro;        Photo     Panasonic     103&quot; - 1920 x 1080 VGA / RGBHV / DVI&nbsp;   TH-103PF10EK&nbsp;   2925&euro;        Photo     Panasonic     103&quot; - avec le pied screen lifter    TH-103PF10EK &nbsp;   2925&euro;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Mes vidéos</category>
		<title>Les vid&amp;eacute;os de LGP Vid&amp;eacute;o</title>
		<link>http://www.lgpvideo.com/location/video/14/mes-videos.html</link>
		<guid>http://www.lgpvideo.com/location/video/14/mes-videos.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.lgpvideo.com/location/video/14/mes-videos.html">Mes vid&eacute;os</a><br /><u>Article:</u><br />&nbsp; &nbsp;   Vous d&eacute;couvrirez bient&ocirc;t NOS VIDEOS dans cette rubrique!    N&#39;h&eacute;sitez pas &agrave; nous contacter  pour toute information suppl&eacute;mentaire.  &nbsp;                &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Ecran LCD</category>
		<title>Location d'un &amp;eacute;cran LCD</title>
		<link>http://www.lgpvideo.com/location/video/16/ecran-lcd.html</link>
		<guid>http://www.lgpvideo.com/location/video/16/ecran-lcd.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.lgpvideo.com/location/video/16/ecran-lcd.html">Ecran LCD</a><br /><u>Article:</u><br />Les &eacute;crans LCD (Liquid Cristal Display), sont disponibles en de nombreuses tailles chez nous. Du 19 pouces, modeste mais d&eacute;j&agrave; cons&eacute;quent &agrave; l&#39;impressionnant 40 pouces, vous trouverez des &eacute;crans pour toutes les situations. Pour une soir&eacute;e jeux vid&eacute;os avec vos amis, un &eacute;v&eacute;nement &agrave; illustrer par des images, nos &eacute;crans LCD se pr&ecirc;teront &agrave; toutes les utilisations.   Pour ce qui est du rendu du mouvement, l&#39;&eacute;cran LCD traine une mauvaise r&eacute;putation qui n&#39;est plus du tout valable de nos jours. En effet, le rendu des sc&egrave;nes mouvement&eacute;es / agit&eacute;es est aujourd&#39;hui &eacute;quivalent &agrave; celui des &eacute;crans plasma. Si vous utilisez votre &eacute;cran pour le jeu vid&eacute;o, l&#39;&eacute;cran LCD est&nbsp; nettement plus appropri&eacute;e.   Gr&acirc;ce &agrave; des connexions nombreuses, nos &eacute;crans s&#39;adaptent &agrave; de nombreuses sources, pour une utilisation simple et rapide.    Alors n&#39;attendez plus pour succomber &agrave; notre service de  location d&#39;&eacute;crans plats  et  contactez-nous  pour d&eacute;terminer&nbsp; la taille de l&#39;&eacute;cran dont vous auriez besoin!         &nbsp;Produits     &nbsp;     R&eacute;f&eacute;rences       &nbsp;     D&eacute;tail     &nbsp;     Prix       &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;      &nbsp;  Neovo&nbsp;E-19   &nbsp;   19&rdquo; 1280 x 1024 VGA / DVI / Speakers   &nbsp;    &nbsp;70&euro;      &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;               &nbsp;    Neovo&nbsp;X-19AV    &nbsp;    19&rdquo; 1280 x 1024 VGA / DVI / Video / YC    &nbsp;    &nbsp;91&euro;      &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;            &nbsp;    &nbsp;Samsung    &nbsp;    22&rdquo; 1600 x 1050 VGA / DVI / Video / YUV/ HDMI    &nbsp;    &nbsp;90&euro;      &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;            &nbsp;    &nbsp;Samsung    &nbsp;    32&rdquo; 1366 x 768 VGA / DVI / Video / YUV    &nbsp;    150&euro;      &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;      &nbsp;     &nbsp;    Samsung    &nbsp;    32&quot; 1366 x 768 VGA / DVI / Video / YUV    &nbsp;    &nbsp;150&euro;      &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;            &nbsp;    &nbsp;Nec Multeos M40     &nbsp;    40&rdquo; 1920 x 1080 VGA / DVI / Video / YUV / HDMI    &nbsp;     230&euro;      &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Objectif videoprojecteur</category>
		<title>Location d'objectif pour vid&amp;eacute;oprojecteur</title>
		<link>http://www.lgpvideo.com/location/video/18/objectif-videoprojecteur.html</link>
		<guid>http://www.lgpvideo.com/location/video/18/objectif-videoprojecteur.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.lgpvideo.com/location/video/18/objectif-videoprojecteur.html">Objectif videoprojecteur</a><br /><u>Article:</u><br />Pour optimiser l&#39;utilisation et les performances de votre  vid&eacute;oprojecteur , il est tout &agrave; fait recommand&eacute; de vous munir du meilleur objectif possible pour l&#39;usage que vous allez avoir de votre vid&eacute;oprojecteur.   De la m&ecirc;me mani&egrave;re qu&#39;il faut vous doter d&#39;un bon  &eacute;cran de projection , il faut aussi choisir votre objectif de vid&eacute;oprojecteur avec des professionnels consciencieux et parmi les meilleures marques du march&eacute;.   C&#39;est pourquoi  LGP Vid&eacute;o   peut vous &ecirc;tre d&#39;une grande aide.Vous y trouverez tout le mat&eacute;riel n&eacute;cessaire pour la location d&#39;un vid&eacute;oprojecteur  et &agrave; son utilisation.  &nbsp;   Alors n&#39;attendez plus avant de d&eacute;couvrir nos  &eacute;crans plats   et autres  murs d&#39;images  !         &nbsp;     &nbsp;Marque     R&eacute;f&eacute;rence       D&eacute;tail       Prix                Panasonic     Lens 0,8 : 1    PTD3500 / 4000 / 5000     &nbsp;130&euro;             &nbsp;Panasonic   Zoom 1,3 - 1,8   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PTD3500 / 4000 / 5000     90&euro;             Panasonic     Zoom 1,8 - 2,5    PTD3500 / 4000 / 5000    90&euro;             Panasonic     Zoom 2,5 - 4,0   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PTD3500 / 4000 / 5000   90&euro;              Panasonic     Zoom 3,4 - 4,5    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PTD3500 / 4000 / 5000   90&euro;       &nbsp;      Panasonic    Zoom 4,5 - 8,4    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PTD3500 / 4000 / 5000   130&euro;     &nbsp;      Panasonic    Lens 0,7 : 1    PTD(Z) 6000 / 7000 / 10000 / 12000   300&euro;             Panasonic    &nbsp;Zoom 0,9 - 1,1   PTD(Z) 6000 / 7000 / 10000 / 12000    420&euro;             Panasonic    Zoom 1,4 - 1,8   PTD(Z) 6000 / 7000 / 10000 / 12000   180&euro;              Panasonic    Zoom 1,8 - 2,8   PTD(Z) 6000 / 7000 / 10000 / 12000   180&euro;            Panasonic   Zoom 2,8 - 4,6   PTD(Z) 6000 / 7000 / 10000 / 12000   180&euro;            Panasonic    Zoom 4,6 - 7,4   PTD(Z) 6000 / 7000 / 10000 / 12000   300&euro;            Panasonic    Zoom 7,3 - 13,8   PTD(Z) 6000 / 7000 / 10000 / 12000   480&euro;      &nbsp;      Barco   Lens 0,8   For CLM Series   90&euro;              Barco   Zoom 1,2 - 1,5   For CLM Series   90&euro;            Barco   Zoom 1,5-2,2     &nbsp;For CLM Series    90&euro;             Barco   Zoom 2,2-4,4   For CLM Series    90&euro;     &nbsp;      Barco   Zoom 4,4-7,0   For CLM Series   90&euro;               Barco   Lens 0,8   For SLM - FLM Series   250&euro;              Barco   Lens 1,2    For SLM - FLM Series   360&euro;          Barco   Zoom 1,6 - 2,0   For SLM - FLM Series   250&euro;          Barco   Zoom 2,0 - 2,8   For SLM - FLM Series   250&euro;          Barco   Zoom 2,8 - 5,0   For SLM - FLM Series      250&euro;            Barco     Zoom 5,0 - 8,0   For SLM - FLM Series    250&euro;            Barco    Zoom 7,5 - 11,5   For SLM - FLM Series   325&euro;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Location d\'écran</category>
		<title>Location d'&amp;eacute;cran nord et paris</title>
		<link>http://www.lgpvideo.com/location/video/5/location-ecran.html</link>
		<guid>http://www.lgpvideo.com/location/video/5/location-ecran.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.lgpvideo.com/location/video/5/location-ecran.html">Location d\'&eacute;cran</a><br /><u>Article:</u><br />LGP Vid&eacute;o    loue et installe tout &eacute;cran plasma ou lCDdans la r&eacute;gion Nordet Paris.   En effet, que vous soyez professionnels ou particuliers, nous vous assurons, un mat&eacute;riel qui n&#39;a pas plus d&#39;un an, toujours propre et au top de ses performances.   Vous pourrez donc profiter d&#39;une location &agrave; prix tr&egrave;s comp&eacute;titifs que ce soit d&#39;un  &eacute;cran plasma   ou d&#39;un  &eacute;cran LCD .   Ces deux types d&#39;&eacute;crans plats pr&eacute;sentent chacun des avantages et des inconv&eacute;nients. Alors pour ne pas faire le mauvais choix en commandant votre &eacute;cran, consultez vite nos rubriques consacr&eacute;es aux &eacute;crans plasma et LCD.   Et pour toute information suppl&eacute;mentaire,  contactez  nous sur ce site!          Nous louons le plus grand &eacute;cran plasma au monde : un &eacute;cran de 103 pouces! Qu&#39;esp&eacute;rer de mieux pour tous vos &eacute;v&eacute;nements : mariages, soir&eacute;e foot,...]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Ecran de projection</category>
		<title>Location d'&amp;eacute;cran de projection</title>
		<link>http://www.lgpvideo.com/location/video/19/ecran-projection.html</link>
		<guid>http://www.lgpvideo.com/location/video/19/ecran-projection.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.lgpvideo.com/location/video/19/ecran-projection.html">Ecran de projection</a><br /><u>Article:</u><br />L&#39;&eacute;cran de projection est le compl&eacute;ment indispensable du  vid&eacute;oprojecteur .   La qualit&eacute; de ce dernier sera d&eacute;terminante pour le rendu des couleurs et l&#39;homog&eacute;n&eacute;it&eacute; de l&#39;image. Votre choix s&#39;effectuera donc en fonction de la taille et du type d&#39;enroulement de l&#39;&eacute;cran(manuel ou &eacute;lectrique).   Le prix des &eacute;crans &eacute;lectriques ayant beaucoup baiss&eacute;, c&#39;est s&ucirc;rement aujourd&#39;hui la solution id&eacute;ale pour ceux qui recherchent la simplicit&eacute; et un maximum de discr&eacute;tion.   Or la s&eacute;lection d&#39;&eacute;crans de projection de notre  entreprise   ne comprend que des grandes marques r&eacute;put&eacute;es.  &nbsp;   Alors n&#39;attendez plus pour venir les d&eacute;couvrir en  nous contactant   ou en consultant nos  r&eacute;alisations , nos  prestations   et nos  vid&eacute;os !  &nbsp;     &nbsp;   &nbsp;Marque   D&eacute;tail   Prix            Screenworks Projection screen 240 x 180 Front &amp; retro 4/3  78&euro;         Screenworks  Projection screen 300 x 225 Front &amp; retro 4/3   96&euro;         Screenworks  Projection screen 420 x 325 Front &amp; retro 4/3  120&euro;        Screenworks  Projection screen 640 x 480 Front &amp; retro 4/3  240&euro;        Screenworks   &nbsp;Projection screen 500 x 300 Front &amp; retro 16/9  180&euro;     &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Accessoires écran</category>
		<title>Les accessoires d'&amp;eacute;cran</title>
		<link>http://www.lgpvideo.com/location/video/26/accessoires-ecran.html</link>
		<guid>http://www.lgpvideo.com/location/video/26/accessoires-ecran.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.lgpvideo.com/location/video/26/accessoires-ecran.html">Accessoires &eacute;cran</a><br /><u>Article:</u><br />LGP vid&eacute;o   vous propose une large gamme d&#39;accessoires:    Des haut-parleurs de la meilleur qualit&eacute; qui soit pour &eacute;cran de 42, 50 (31&euro;) ou 65 pouces (48&euro;).     Des pieds pour &eacute;cran plasma (70&euro;)    &nbsp;   Un kit support &eacute;cran plasma pour structure (45&euro;).   &nbsp;   D&eacute;couvrez &eacute;galement nos offres de location pour  &eacute;cran plasma   ou  &eacute;cran LCD .  &nbsp;        &nbsp;  Produit   &nbsp;  &nbsp;   &nbsp;  Marque    &nbsp;   &nbsp;  D&eacute;tails    &nbsp;    R&eacute;f&eacute;rence    &nbsp;    Prix     &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;     &nbsp;    &nbsp; &nbsp;    Samsung  &nbsp;    Haut-parleur pour 32&quot;  &nbsp; &nbsp; &nbsp;   30&euro;     &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;      &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nec  &nbsp;  Haut-parleur pour 40&quot;   &nbsp; &nbsp; &nbsp;  40&euro;    &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;   &nbsp;  &nbsp; &nbsp;  &nbsp;  No Name         &nbsp;  Kit de montage VESA 10 x 10 Jusqu&#39;&agrave; moniteur LCD 27 &quot;   &nbsp; &nbsp; &nbsp;  &nbsp;   20&euro;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Location vidéoprojecteur</category>
		<title>Mat&amp;eacute;riel de vid&amp;eacute;oprojection</title>
		<link>http://www.lgpvideo.com/location/video/6/location-videoprojecteur.html</link>
		<guid>http://www.lgpvideo.com/location/video/6/location-videoprojecteur.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.lgpvideo.com/location/video/6/location-videoprojecteur.html">Location vid&eacute;oprojecteur</a><br /><u>Article:</u><br />La location de vid&eacute;oprojecteur connait toujours un grand succ&egrave;s et ce dans n&#39;importe quelle circonstance.   En effet, que ce soit en amphith&eacute;atre, en salle de r&eacute;union pour le travail ou au cours d&#39;une c&eacute;r&eacute;monie ou f&ecirc;te particuli&egrave;re, la projection de films, de vid&eacute;os ou de photos est toujours tr&egrave;s appr&eacute;ci&eacute;e.   C&#39;est pourquoi  LGP Vid&eacute;o   vous propose la location de:      vid&eacute;oprojecteur     d&#39; objectifs    parfaitement ad&eacute;quats     et d&#39; &eacute;crans de projection            N&#39;attendez plus pour  nous contacter , nous sommes totalement &agrave; votre &eacute;coute que ce soit pour des questions, des conseils ou des probl&egrave;mes &agrave; r&eacute;gler.   De plus, vous pouvez compter sur un service exemplaire et sur des prix bas.]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Mur d\'images</category>
		<title>Location mur d'images</title>
		<link>http://www.lgpvideo.com/location/video/7/mur-images.html</link>
		<guid>http://www.lgpvideo.com/location/video/7/mur-images.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.lgpvideo.com/location/video/7/mur-images.html">Mur d\'images</a><br /><u>Article:</u><br />Un mur d&#39;images repr&eacute;sente en r&eacute;alit&eacute; un mur d&#39;&eacute;crans plasmas ou de murs de leds.   Il poss&egrave;de de nombreux avantages sur les technologies plus classiques : co&ucirc;teuses, volumineuses, complexes et gourmandes en &eacute;nergie.   L&#39;affichage en haute r&eacute;solution permet de diffuser de l&#39;information texte, image ou m&ecirc;me vid&eacute;o en excellente qualit&eacute;! Le mur d&#39;images se compose &agrave; la demande du client.   D&#39;un style standard, il peut comporter jusque 25 &eacute;crans (5x5) de taille 40, 46, ou 65 pouces avec une bordure d&#39;&eacute;cran ultra mince (15 &agrave; 17mm) ou, gr&acirc;ce aux leds, une seule surface unie est utilis&eacute;e.   Mais vous pouvez &eacute;galement vous en composer un sur mesure&hellip; il vous suffit de nous exposer vos attentes, nous avons les solutions pour y r&eacute;pondre.  &nbsp;   Alors n&#39;h&eacute;sitez plus &agrave; d&eacute;couvrir les possibilit&eacute;s infinies offertes par les murs d&#39;images et associer les &agrave; un  moniteur vid&eacute;o   ou m&ecirc;me &agrave; un  m&eacute;langeur vid&eacute;o .     LGP Vid&eacute;o   vous fournit un mat&eacute;riel de grande qualit&eacute; &agrave; tout petits prix!  &nbsp;     &nbsp;   &nbsp;Marque   R&eacute;f&eacute;rence   D&eacute;tail   Prix           &nbsp; &nbsp; Mur d&rsquo;image avec des &eacute;crans plasma 42&rdquo; 50&rdquo; 65&quot;  Sur devis         Hibino   LVD 638B   LED panel 6 mm face noir - 768 x 576 - 1 600 Nit  Sur devis      Barco Mistrip 613  LED creative strip IP65 - 1,5 M - 6 000 Nit  Sur devis        Martin LC 2140  LED panel transparent 40 mm 2 x 1 M - 1 800 Nit   Sur devis    &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Mixeur / Mélangeur video</category>
		<title>Location de mixeur, m&amp;eacute;langeur vid&amp;eacute;o</title>
		<link>http://www.lgpvideo.com/location/video/8/mixeurmelangeur-video.html</link>
		<guid>http://www.lgpvideo.com/location/video/8/mixeurmelangeur-video.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.lgpvideo.com/location/video/8/mixeurmelangeur-video.html">Mixeur / M&eacute;langeur video</a><br /><u>Article:</u><br />Un m&eacute;langeur vid&eacute;o  (ou mixeur vid&eacute;o)est un appareil &eacute;lectronique permettant de commuter plusieurs  sources vid&eacute;os   entres elles.   Ils sont apparus dans les ann&eacute;es 1940 avec le d&eacute;but de la t&eacute;l&eacute;vision.   Les m&eacute;langeurs vid&eacute;o sont des pupitres comprenant des &quot;barres&quot; qui permettent de s&eacute;lectionner les sources vid&eacute;os.     Ils ont 4 fonctions principales et permettent ainsi la r&eacute;alisation de transitions en fondus encha&icirc;n&eacute;s, d&#39;incrustations et autres,...   Vous pourrez donc associer votre m&eacute;langeur/mixeur vid&eacute;o &agrave; un  &eacute;cran plasma   ou  LCD , &agrave; un  vid&eacute;oprojecteur   et bien s&ucirc;r &agrave; votre  moniteur vid&eacute;o .  &nbsp;  &nbsp;  Contactez-nous   vite pour toutes vos questions.  &nbsp;    &nbsp;  Marque   R&eacute;f&eacute;rence   D&eacute;tail   Prix          Edirol  V-4 Mixeur/m&eacute;langeur vid&eacute;o 4 sources multi-effets  70&euro;        Panasonic  MX 70 SDI Mixeur/m&eacute;langeur vid&eacute;o SDI 211&euro;         Panasonic  &nbsp;AV-HS400 Mixeur/m&eacute;langeur vid&eacute;o HD 360&euro;     &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Moniteur</category>
		<title>Location de moniteur vid&amp;eacute;o</title>
		<link>http://www.lgpvideo.com/location/video/9/moniteur.html</link>
		<guid>http://www.lgpvideo.com/location/video/9/moniteur.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.lgpvideo.com/location/video/9/moniteur.html">Moniteur</a><br /><u>Article:</u><br />Un moniteur vid&eacute;o ressemble &agrave; un t&eacute;l&eacute;viseur sauf qu&#39;il est d&eacute;pourvu de circuits de r&eacute;ception.   De ce fait, un moniteur vid&eacute;o n&#39;est pas soumis &agrave; la redevance t&eacute;l&eacute; en France!    Comparable &agrave; l&#39;&eacute;cran d&#39;un ordinateur, il peut &ecirc;tre reli&eacute; &agrave; un d&eacute;modulateur, &agrave; un magn&eacute;toscope, &agrave; une cam&eacute;ra... ou m&ecirc;me &agrave; toute autre  source vid&eacute;o .   Certains moniteurs ne sont pas munis de haut-parleurs et ne d&eacute;livrent donc pas de son mais uniquement de l&#39;image.   Tous nos moniteurs ont moins d&#39;un an et sont garantis par les meilleures marques du march&eacute;.         Alors n&#39;h&eacute;sitez plus &agrave; passer par  LGP Vid&eacute;o   pour votre location de moniteur vid&eacute;o, d&#39; &eacute;crans  plasma ou LCD  ou m&ecirc;me de  vid&eacute;oprojecteur .  &nbsp;     &nbsp;   &nbsp;Marque   R&eacute;f&eacute;rence   D&eacute;tail   Prix           JVC  TM-15 SDI Video / S-Video / SDI input 80&euro;     &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Sources video</category>
		<title>Les sources vid&amp;eacute;o de LGP Vid&amp;eacute;o</title>
		<link>http://www.lgpvideo.com/location/video/10/sources-video.html</link>
		<guid>http://www.lgpvideo.com/location/video/10/sources-video.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.lgpvideo.com/location/video/10/sources-video.html">Sources video</a><br /><u>Article:</u><br />LGP Vid&eacute;o vous propose du mat&eacute;riel de sources vid&eacute;o performant et surtout de tr&egrave;s bonnes qualit&eacute;s. D&eacute;couvrez ici ce qui se fait de mieux en mati&egrave;re de vid&eacute;os, et laissez-vous tenter par nos prix exceptionnels.]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Sources video</category>
		<title>Sources Vid&amp;eacute;o</title>
		<link>http://www.lgpvideo.com/location/video/10/sources-video.html</link>
		<guid>http://www.lgpvideo.com/location/video/10/sources-video.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.lgpvideo.com/location/video/10/sources-video.html">Sources video</a><br /><u>Article:</u><br />Lecteur DVD / SVCD / MP3 / DIVX player10&euro;    Panasonic, S-33EG, DVD / SVCD / MP3 /&nbsp;DIVX Player35&euro; &nbsp;    Panasonic, DMR-100, Blu-ray DVD Player190&euro;    Pioneer, DVJ-1000, Professional DVD&nbsp;Player&nbsp;95&euro; &nbsp; &nbsp;    Doremi Labs, V1D MP2, Serveur Video 36 GB360&euro; &nbsp;  &nbsp; DVS, Pronto HD.2, Serveur Haute D&eacute;finition 1100 GB1452&euro; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   &nbsp; Martin,&nbsp; Serveur media interface DMX - interface SDI525&euro;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Prestations</category>
		<title>Les prestations de LGP Vid&amp;eacute;o</title>
		<link>http://www.lgpvideo.com/location/video/11/prestations.html</link>
		<guid>http://www.lgpvideo.com/location/video/11/prestations.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.lgpvideo.com/location/video/11/prestations.html">Prestations</a><br /><u>Article:</u><br />En ce qui concerne nos prestations, il en existe 3 types.   Je propose donc aux clients:    - L&#39;installation et le transport du mat&eacute;riel lou&eacute;- La prestation technique- Le film de mariage, institutionnel, professionnel et de tous les &eacute;v&eacute;nements imaginables!    Alors fa&icirc;tes vous plaisir et garder un souvenir m&eacute;morable de tous vos &eacute;v&eacute;nements.  &nbsp;   Consultez notre rubrique &quot; Vid&eacute;os &quot; et d&eacute;couvrez ce que nous sommes capables de r&eacute;aliser pour vous!  Nos  r&eacute;alisations  vous raviront les yeux et les oreilles,  contactez-nous  vite!  &nbsp; &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Prestations</category>
		<title>Tarifs Mariage</title>
		<link>http://www.lgpvideo.com/location/video/11/prestations.html</link>
		<guid>http://www.lgpvideo.com/location/video/11/prestations.html</guid>
